| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 0 € |
| 3ª (5+0/1) | 369,25 € |
| 4ª (4+0/1) | 29,70 € |
| 5ª (3+0/1) | 4,66 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 109.156,57 € |
| 3ª (5+0) | 31.889,61 € |
| 4ª (4+2) | 1.324,38 € |
| 5ª (4+1) | 110,22 € |
| 6ª (3+2) | 71,18 € |
| 7ª (4+0) | 32,89 € |
| 8ª (2+2) | 17,71 € |
| 9ª (3+1) | 11,34 € |
| 10ª (3+0) | 8,32 € |
| 11ª (1+2) | 8,36 € |
| 12ª (2+1) | 5,78 € |
| 13ª (2+0) | 3,83 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 42.524,88 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.327,23 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 50,17 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 42.524,88 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.327,23 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 50,17 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 42.524,88 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.327,23 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 50,17 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 0 € |
| 14 Aciertos | 494.351,16 € |
| 13 Aciertos | 38.621,19 € |
| 12 Aciertos | 2.439,23 € |
| 11 Aciertos | 201,33 € |
| 10 Aciertos | 33,57 € |
| Elige 8(8 Ac) | 8.922,42 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 61689 S:10 F:7 | 14.870.000 € |
| 1er. Premio | 61689 | 130.000 € |
| 2º Premio | 67531 | 25.000 € |
| 4 últimas cifras | 1429, 2920, 5302, 5753, 7717 | 375 € |
| 3 últimas cifras | 001, 039, 044, 107, 291, 341, 446, 503, 549, 628, 689, 716, 925, 987, 998 | 75 € |
| 2 últimas cifras | 10, 23 | 30 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 61688, 61690 | 2.400 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 67530, 67532 | 1.532 € |
| A la centena del 1er P | 61600 - 61699 |
75 € |
| A la centena del 2º P | 67500 - 67599 |
75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **689 | 75 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***89 | 75 € |
| Terminación 1er P | ****9 | 15 € |
| Reint. | ****0, ****8 | 15 € |