| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 120.000 € |
| 3ª (5+0/1) | 364,53 € |
| 4ª (4+0/1) | 31,63 € |
| 5ª (3+0/1) | 5,08 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 0 € |
| 3ª (5+0) | 90.666,11 € |
| 4ª (4+2) | 1.711,96 € |
| 5ª (4+1) | 150,46 € |
| 6ª (3+2) | 67,65 € |
| 7ª (4+0) | 52,29 € |
| 8ª (2+2) | 14,60 € |
| 9ª (3+1) | 13,84 € |
| 10ª (3+0) | 10,99 € |
| 11ª (1+2) | 6,09 € |
| 12ª (2+1) | 6,37 € |
| 13ª (2+0) | 4,55 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 73.026,33 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.659,90 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 59,07 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 73.026,33 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.659,90 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 59,07 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 73.026,33 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.659,90 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 59,07 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 0 € |
| 14 Aciertos | 0 € |
| 13 Aciertos | 38.166,41 € |
| 12 Aciertos | 1.467,94 € |
| 11 Aciertos | 144,57 € |
| 10 Aciertos | 20,79 € |
| Elige 8(8 Ac) | 6.095,10 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 38221 | 30.000 € |
| 2º Premio | 71161 | 6.000 € |
| 4 últimas cifras | 0755, 1597, 1630, 4793 | 75 € |
| 3 últimas cifras | 003, 138, 575, 680, 900, 936, 939 | 15 € |
| 2 últimas cifras | 08, 11, 13, 17, 18, 53, 64, 76, 98 | 6 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 38220, 38222 | 1.200 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 71160, 71162 | 747 € |
| A la centena del 1er P | 38200 - 38299 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 71100 - 71199 |
15 € |
| Terminac. 4 cifras 1er P | *8221 | 75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **221 | 15 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***21 | 6 € |
| Terminación 1er P | ****1 | 3 € |
| Reint. | ****7, ****8 | 3 € |