| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 0 € |
| 3ª (5+0/1) | 357,75 € |
| 4ª (4+0/1) | 25,84 € |
| 5ª (3+0/1) | 4,18 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 398.883,83 € |
| 3ª (5+0) | 31.075,24 € |
| 4ª (4+2) | 967,92 € |
| 5ª (4+1) | 103,46 € |
| 6ª (3+2) | 49,06 € |
| 7ª (4+0) | 31,40 € |
| 8ª (2+2) | 13,02 € |
| 9ª (3+1) | 9,41 € |
| 10ª (3+0) | 7,65 € |
| 11ª (1+2) | 6,60 € |
| 12ª (2+1) | 4,88 € |
| 13ª (2+0) | 3,55 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 31.072,90 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.027,75 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 34,36 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 31.072,90 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.027,75 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 34,36 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 31.072,90 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.027,75 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 34,36 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 0 € |
| 14 Aciertos | 0 € |
| 13 Aciertos | 19.893,01 € |
| 12 Aciertos | 1.420,93 € |
| 11 Aciertos | 111,60 € |
| 10 Aciertos | 18,87 € |
| Elige 8(8 Ac) | 2.702,37 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 90620 | 30.000 € |
| 2º Premio | 97196 | 6.000 € |
| 4 últimas cifras | 0127, 4271, 6580, 9937 | 75 € |
| 3 últimas cifras | 165, 312, 512, 522, 639, 701, 868 | 15 € |
| 2 últimas cifras | 03, 03, 21, 23, 27, 28, 43, 64, 84 | 6 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 90619, 90621 | 1.200 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 97195, 97197 | 747 € |
| A la centena del 1er P | 90600 - 90699 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 97100 - 97199 |
15 € |
| Terminac. 4 cifras 1er P | *0620 | 75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **620 | 15 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***20 | 6 € |
| Terminación 1er P | ****0 | 3 € |
| Reint. | ****5, ****9 | 3 € |